Протектор (зажим) ремонтный спиральный ПРС-Т-8,4/01(01) ... ПРС-Т-33,2/01(01)
Протектор (зажим) ремонтный спиральный ПРС-Т-8,4/01(01) ... ПРС-Т-33,2/01(01)
Ремонтный протектор/зажим ПРС-Т- — предназначен для ремонта сталеалюминиевых проводов при повреждении до 30% алюминиевых проволок и неповрежденном стальном сердечнике. При этом зона повреждения провода (троса) не должна располагаться ближе 1,5 м от места крепления провода.
Характеристики протектора (зажима) ремонтного спирального ПРС-Т-8,4/01(01) ... ПРС-Т-33,2/01(01)
| Марка зажима | Провода марок АС | Существующий аналог |
Длина (мм) | Вес (кг) | Коуш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сечение (мм2) | Диаметр (мм) |
|||||
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-8,4/01(01) | 35/6,2 | 8.4 | РС-8,4-01 | 700/600 | 0.88 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-9,6/01(01) | 50/8 | 9.6 | РС-9,6-01 | 900/800 | 1.3 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-11,4/01(01) | 70/11 | 11.4 | РС-11,4-01 | 900/800 | 1.39 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-13,3/01(01) | 70/39 95/16 | 13,3 13,5 | РС-13,3-01 РАС-95-4А | 900/800 | 1.56 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-15,2/01(01) | 120/19 70/72 120/27 | 15,2 15.4 15.4 | РС-15,2-01 РАС-120-4А | 1100/1000 | 2.18 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-16,8/01(01) | 150/19 150/24 | 16,8 17,1 | РС-16,8-01 РАС-150-4А | 1100/1000 | 2.67 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-17,5/01(01) | 150/34 | 17.5 | РС-17,5-01 РАС-150-4А | 1100/1000 | 2.68 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-18,8/01(01) | 185/29 185/24 | 18,8 18,9 | РС-18,8-01 РАС-205-4А | 1100/1000 | 2.76 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-19,6/01(01) | 185/43 205/27 | 19,6 19,8 | РС-19,6-01 РАС-205-4А | 1100/1000 | 2.88 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-21,6/01(01) | 240/32 240/39 | 21,6 21,6 | РС-21,6-01 РАС-330-5А | 1100/1000 | 3.08 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-22,4/01(01) | 240/56 | 22.4 | РС-22,4-01 РАС-330-5А | 1100/1000 | 3.64 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-24,0/01(01) | 300/39 300/48 | 24.0 24.1 | РС-24,0-01 РАС-330-5А | 1100/1000 | 4.02 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-24,5/01(01) | 300/67 | 24.5 | РС-24,5-01 РАС-330-5А | 1100/1000 | 4.03 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-24,8/01(01) | 300/30 | 24.8 | РС-24,8-01 РА С-330-5А | 1100/1000 | 4.2 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-25,2/01(01) | 300/43 | 25.2 | РС-25,2-01 РА С-330-5А | 1100/1000 | 4.22 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-26,0/01(01) | 400/18 | 26 | РС-26,0-01 РА С-330-5А | 1100/1000 | 4.76 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-26,6/01(01) | 400/22 | 26.6 | РС-26,6-01 РА С-330-5А | 1100/1000 | 4.79 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-27,5/01(01) | 400/51 | 27.5 | РС-27,5-01 РАС-500-5А | 1100/1000 | 4.82 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-30,6/01(01) | 500/64 | 30.6 | Р С-30,6-01 РА С-500-5А | 1200/1100 | 5.78 | - |
| Протектор ремонтный спиральный ПРС-Т-33,2/01(01) | 600/72 | 33.2 | РС-33,2-01 | 1400/1200 | 7.05 | - |
| Диаметр кабеля, мм | Длина протектора, мм | Модификация ПРС |
|---|---|---|
| | | 01 — при повреждении до 30% алюминиевых проволок; 02 — при повреждении от 30% до 100% алюминиевых проволок. |




