Кросс настенный КОН-Микро-8 (ОКН-8), КРН, ШКОН (8 портов FC, ST, SC, LC; SM 9/125; MM 50/125; MM 62,5/125)
Кросс настенный КОН-Микро-8, КРН, ШКОН (FC, ST, SC, LC, 8 портов)
Компактный настенный кросс КОН-Микро-8 (ОКН-8), КРН, ШКОН 8 портов FC, ST, SC, LC; SM 9/125; MM 50/125; MM 62,5/125, обеспечивающий коммутацию до 8 оптических портов FC, ST, SC, LC.
Представляет из себя коробку, устанавливаемую на стену, как правило снабженную дверцей (или несколькими), замком, унифицированными или специальными сплайс-кассетами, кабельными держателями.
Выпускаются настенные кроссы на разное количество портов, это может быть 4,8, 16, 24, 32, 48, 96 порта (а иногда и больше), с различными типами пыле- и влагозащиты. Такие кроссы могут иметь верхнее и нижнее расположение кабельных вводов. Как правило, настенный кросс делится розеточным модулем на две части: в одной расположены сплайс-кассета, вторая предназначена для жгута оптических шнуров.
Кроссы укомплектованы высококачественными пассивными компонентами, соответствующими стандартам и требованиям отдела технического контроля.
Комплектация настенных кроссов КОН-Микро-8 (ОКН-8), КРН, ШКОН (FC, ST, SC, LC, 8 портов)
- 1. Корпус: 1
- 2. Крышка: 1
- 3. Ложемент: 1
- 4. Паспорт
Характеристики настенных кроссов КОН-Микро-8 (ОКН-8), КРН, ШКОН (FC, ST, SC, LC, 8 портов)
Кол-во и тип портов: 8 FC, ST, SC, LC
Кол-во кабельных вводов: 1
Передняя панель для 8 адаптеров
Ложемент: на 8 сварных соединений
Варианты сборки настенного оптического кросса ОКН-8 8 портов
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов FC/UPC SM | Шнур монтажный ШО-SM-0.9-FC/UPC - 1,5 (one head) Розетка оптическая FC/PC SM D-type |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов FC/APC SM | Шнур монтажный ШО-SM-0.9-FC/APC - 1,5 (one head) Розетка оптическая FC/АPC SM D-type |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов SC/UPC SM | Шнур монтажный ШО-SM-0.9-SC/UPC-1.5 (one head) Розетка оптическая SC/UPC SM |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов SC/APC SM | Шнур монтажный ШО-SM-0.9-SC/APC-1.5 (one head) Розетка оптическая SC/APC SM |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов ST/UPC SM | Шнур монтажный ШО-SM-0.9-ST/UPC-1.5 (one head) Розетка оптическая ST/UPC SM |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов LC/UPC SM | Шнур монтажный ШО-SM-0.9-LC/UPC- 1,5 (one head) Розетка оптическая LC/PC SM duplex |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов SC/PC 50MM | Шнур монтажный ШО-MM(50/125)-0.9-SC/UPC-1.5 (one head) Розетка оптическая SC/UPC MM |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов LC/PC 50MM | Шнур монтажный ШО-MM(50/125)-0.9-LC/UPC-1.5 Розетка оптическая LC/PC MM duplex |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов SC/PC 62.5MM | Шнур монтажный ШО-MM(62.5/125)-0.9-SC/UPC-1.5 Розетка оптическая SC/UPC MM |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов LC/PC 62.5MM | Шнур монтажный ШО-MM(62.5/125)-0.9-LC/UPC-1.5 Розетка оптическая LC/PC MM duplex |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов ST/UPC 50MM | Шнур монтажный ШО-MM(50/125)-0.9-ST/UPC-1.5 Розетка оптическая ST MM |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов FC/UPC 50MM | Шнур монтажный ШО-MM(50/125)-0.9-FC/UPC-1.5 Розетка оптическая FC MM |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов ST/PC 62.5MM | Шнур монтажный ШО-MM(62.5/125)-0.9-ST/UPC-1.5 Розетка оптическая ST MM |
| Кросс оптический настенный ОКН-8 8 портов FC/PC 62.5MM | Шнур монтажный ШО-MM(62.5/125)-0.9-FC/UPC-1.5 Розетка оптическая FC MM |
Монтажные шнуры для настенных кроссов КОН-Микро-8 (ОКН-8)
| Оптический кросс | Монтажный шнур (пигтейл) |
|---|---|
| Оптический кросс FC на 8 портов | Монтажный шнур FC\UPC |
| Оптический кросс SC на 8 портов | Монтажный шнур SC\UPC |
| Оптический кросс LC на 8 портов | Монтажный шнур LC\UPC |
| Оптический кросс ST на 8 портов | Монтажный шнур ST\UPC |
Купить настенный оптический кросс на 8 портов (FC, ST, SC, LC) можно на нашем сайте. Цена на оптические кроссы зависит от многих факторов, поэтому для того чтобы узнать актуальную информацию по прайсу нажмите на кнопку «Купить» или отправьте запрос на наш e-mail: office@optik-sk.ru Наши менеджеры ответят Вам в течение 10 минут.


