Рефлектометр оптический полнофункциональный Yokogawa/ Йокогава AQ1210
Рефлектометр оптический полнофункциональный Yokogawa/ Йокогава AQ1210D-HR-UFC/PC/SB
Рефлектометр оптический полнофункциональный Yokogawa AQ1210 разработан в помощь техническим специалистам на местах, для проведения быстрого и точного измерения. Рефлектометр AQ1210 обеспечивает высокую надежность благодаря прочной конструкции для работы в тяжелых полевых условиях. Разработанный с использованием инновационных технологий, AQ1210 имеет двойной режим работы с сенсорным экраном и сенсорными кнопками, а также полностью автоматические измерения и легко читаемые аналитические отчеты с помощью новых программных приложений. Также, AQ1210 повышает производительность и удобство работы благодаря мгновенному включению, многозадачности и оперативному составлению отчетов с помощью беспроводной связи.
Особенности оптического рефлектометра Yokogawa AQ1210D-HR-UFC/PC/SB
- Два режима работы
- Сенсорный экран и кнопочный интерфейс
- Интеллектуальные средства визуализации. Измерения с помощью одной кнопки. Полные характеристики сети. Легко читаемый отчет в формате PDF
- До 10 часов работы батареи
- Быстрая загрузка - менее 10 секунд!
- Из полностью выключенного состояния до состояния готовности к измерениям менее, чем за 10 секунд!
- Проектирование для многожильного оптоволокна
- Представление базы данных. Организация. Быстрый предварительный просмотр характеристик сети
- Измерение высокой мощности
- Измеритель высокой оптической мощности (опция /HPM) может измерять высокую оптическую мощность величиной до +27 дБм.
- Измерение мощности в PON сетях
- Одновременное измерение мощности при 1490 и 1550 нм. Измеритель мощности в PON сетях может одновременно измерять оптическую мощность при длинах волн 14
- 90 нм и 1550 нм, путем разделения этих длин волн.
- Функция автоматического измерения потерь
- AQ1210 может передавать информацию о длине волны источника света на другой AQ1210, расположенный на другом конце, чтобы установить ту же самую длину волны для измерителя оптической мощности.
- Компактный размер (20 × 15 см, А5) и легкий вес (1 кг)
- Информативный большой ЖК-экран.
- Полностью русифицирован.
Характеристики оптического рефлектометра Yokogawa AQ1210D-HR-UFC/PC/SB
| Функции рефлектометра | Измеряемые параметры | Расстояние, потери, возвратные потери, возвратные потери между произвольно выбранными точками, километрическое затухание |
| Анализ | Анализ нескольких трасс, анализ разности трасс, двунаправленный анализ, анализ участка, автоматический поиск событий, тест годен/не годен, анализ состояния торца оптического разъема (опция) | |
| Другие функции | Тестирование многоволоконного кабеля, интеллектуальные измерения,удаленное управление, создание отчетов | |
| Емкость памяти | Встроенная: 1000 и более трассВнешняя: USB-флэш карты | |
| Дисплей | Размер и тип | 5,7 дюйма ЖК TFT, емкостной сенсорный экран |
| Разрешение | 640x480 пикселей | |
| Интерфейсы | USB | USB 2.0 тип A 2 шт., для внешней памяти, видеощупа, сетевого подключения USB 2.0 тип C 1 шт., для удаленного управления с компьютера, доступа к встроенной памяти, электропитания |
| Формат файлов | Чтение: SOR, SET, SMP Запись: SOR, SET, CSV, BMP, JPG, SMP | |
| Условия окружающей среды | Температура хранения | от -20 до 60˚C |
| Температура эксплуатации | от -10 до 50˚C (от 0 до 35˚C при зарядке батареи) | |
| Влажность | от 5 до 90% (без конденсации) | |
| Электропитание | USB тип C, постоянное 5В, максимум 3А | |
| Аккумуляторная батарея | Тип: Li-ion polymerВремя работы: 10 часовDремя зарядки: 5 часов | |
| Размеры | 210х148х69 мм исключая защиту | |
| Вес | 1 кг, включая аккумуляторную батарею | |
| Стандарты совместимости | Лазерная безопасность | Класс 1 M (IEC 60825-1:2007; GB 7247,1-2012), Class 1 (EN 60825-1:2014) |
Работа оптического рефлектометра Yokogawa AQ1210D-HR-UFC/PC/SB
| Измеритель оптической мощности (опция) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип измерителя | Стандартный /SPM | Высокой мощности /HPM | PON /PPM | Проверка мощности /PC | |
| Установка длины волны | От 800 до 1700 нм | От 800 до 1700 нм | 1310/1490/1550 нм | 1310/1490/1550/1625/1650 нм | |
| Динамический диапазон | Постоянный | От -70 до +10 дБм | От -50 до +27 дБм | От -70 до +10 дБм (1310/1490 нм0От -50 до +27 дБм (1550 нм) | От -50 до -5 дБм |
| Модулированный | От -70 до +7 дБм | От -50 до +24 дБм | -- | - | |
| Уровень шума | 0,5 нВт (-63 дБм, 1310 нм) | 50 нВт (-43 дБМ, 1310 нм) | 0,5 нВт (-63 дБм, 1310 нм)50 нВт (-43 дБм, 1550 нм) | - | |
| Погрешность при стандартных условиях | ± 5% | ± 0,5 дБ | ± 0,5 дБ | ||
| Разрешение считывания | 0,01 дБ | - | |||
| Единицы уровня | Абсолютные: дБм, мВт, мкВт, нВт; Относительные: дБ | - | |||
| Режимы модуляции сигнала | Непрерывное излучение (CW), модулированное излучение (CHOP - 270 Гц/1 кГц/2 кГц) | - | |||
| Функция усреднения | 1, 10, 50 и 100 измерений | - | |||
| Хранение данных | 100 данных на файл (до 1000 файлов) | - | |||
| Регистрация данных | С интервалом 0.5, 1, 2, 5, 10 с, число данных от 10 до 1000 | - | |||
| Оптический разъем | FC (стандартно) | Порт рефлектометра | |||
| Функции | Автоматическое измерение потерь, измерение потерь многоволоконного кабеля | - | - | ||
| Источник стабилизированного излучения | |||||
| Длины волн | Длины волн рефлектометра | ||||
| Уровень выходной мощности | -3 дБм ±1 дБ | ||||
| Стабильность уровня мощности | ± 0.05 дБ (1310/1550 нм), ± 0.15 дБ (1625/1650 нм) | ||||
| Режимы модуляции | Непрерывное излучение (CW), модулированное излучение (CHOP - 270 Гц/1 кГц/2 кГц) | ||||
| Оптический разъем | Порт рефлектометра | ||||
| Источник видимого излучения /VLS (опция) | |||||
| Оптический разъем | Универсальный для феррул 2.5 мм | ||||
| Длина волны | 650 ± 20 нм | ||||
| Уровень выходной мощности | - 3 дБм или больше | ||||
| Режимы модуляции | Постоянный (CW); модулированный (CHOP 2 Гц) | ||||
| Класс лазера | 3R (IEC60825-1:2007, EN 60825-1:2014, GB 7247,1-2012) | ||||




