Кабель витая пара категория 5E F/UTP, U/UTP ITK внешней прокладки РФ
Кабель витая пара ITK F/UTP, U/UTP категория 5E внешней прокладки в бобинах 305 метров, РФ
Кабель ITK категории 5 для внешней прокладки РФ много парный F/UTP, U/UTP в оболочке LDPE. Применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для общей коммуникационной инфраструктуры внутри здания, для магистральных подсистем и для организации «последней мили».
Применение кабеля ITK витая пара F/UTP, U/UTP категории 5E внешней прокладки
- Локальные сети: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
- Домашние сети
- Компьютерные сети
- Телефония
- Цифровое телевидение
- Видеонаблюдение
Характеристики кабеля ITK витая пара F/UTP, U/UTP категории 5E внешней прокладки
| Артикулы:: | LC3-C5E04-339-P-R, LC3-C5E04-339-R, LC3-C5E04-139-P-R, LC3-C5E04-139-R |
| Диаметр проводника(выбор): | 0.51, 0.52 мм |
| Номинальное сечение проводника(выбор): | 0.204, 0.212 мм² |
| Размер AWG: | 24 |
| Класс проводника: | Класс 1 (однопроволочная жила) |
| Количество жил: | 4x2 |
| Элемент скрутки: | Парный |
| Изоляция жилы: | Твердый полиэтилен |
| Маркировка жил: | Цвет |
| Экран поверх скрутки (выбор): | Фольга/ без фольги |
| Материал внешней оболочки: | LDPE |
| Цвет внешней оболочки: | Черный |
| Категория: | 5E |
| NVP показатель: | 69 процентов |
| Материал проводника: | Медь (без покрытия) |
| Внешний диаметр кабеля (выбор): | 5,5±0,5 / 6,5±0,5 мм |
| Монтажная температура: | -10...+50 °C |
| Температура эксплуатации: | -40...+60 °C |
| Макс контактное сопротивление: | 20 мОм |
| Сопротивление изоляции: | 5000 мОм |
| Электрическая прочность диэлектрика: | 1000 |
| Макс сопротивление постоянному току на 100м и 20°С не более: | 9,5 Ом |
| Волновое сопротивление: | 100±15 Ом |
| Номинальная скорость передачи: | 69 процентов |
| Частота сигнала: | 100 МГц |
| Рабочее напряжение: | ≤ 48 В |
| Длина кабеля: | 305 м |
| Макс рассогласование емкости пФ на 100м: | 160 |


