Сварочный аппарат Ilsintech SWIFT K33A для оптических волокон
Аппарат для сварки оптических волокон ILSINTECH Swift K33A
Сварочный аппарат оптических волокон Ilsintech SWIFT K33A используется для точной сварки любых типов оптических волокон. Прибор применяется при монтаже сетей по схеме FTTx, GPON. Сочетает преимущества передовых технологий, обеспечивающих максимальную производительность и удобство работы в полевых условиях. Аппарат Ilsintech SWIFT K33А отличается минимальным временем сварки и термоусадки оптоволокна, уменьшенной длиной скола. Рабочий процесс оптимизируется благодаря автоматической ветрозащитной крышке и автоматизации термоусадочной печи.
SWIFT K33A выполнен в компактном корпусе, который включает в себя: сварочный аппарат, скалыватель, термостриппер, помпу для спирта и печь для термоусадки гильз. Такое исполнение позволяет быстро организовать рабочее место монтажника в неподготовленных для работы местах (лестничные площадки, чердаки, подвалы и т.д).
Аккумуляторная батарея - 6000 мАч (230 циклов сварка/термоусадка), пыле-, влагоустойчивое исполнение и сенсорный экран.
Особенности сварочного аппарата для оптических волокон Ilsintech Swift K33A
- повышенный ресурс лезвия скалывателя: 75 000 сколов
- поддержка обслуживания через Internet
- обновление ПО через компьютер
- высокая точность сведения волокон по сердцевине (IPAAS)
- большая емкость аккумуляторной батареи 6000 мАч
- автораспознавание типа волокна
- автоматическая и ручная калибровка дуги разряда
- 5 функций в одном устройстве: удаление буферного слоя, чистка, скалывание волокна, сварка волокна, термоусадка КДЗС
- отсутствие царапин на волокне при термической зачистке (увеличение прочности волокна на 3 кг больше)
- повышенный ресурс электродов: 10 000 сварных соединений
- скалыватель с автоматическим поворотом лезвия
- цветной сенсорный дисплей 5,0”, двунаправленная операционная система
- возможность установки splice-on коннекторов (держатели коннекторов заказываются отдельно)
- интуитивно понятное меню
- защита от влаги, пыли и ударов
Комплектация аппарата для сварки оптических волокон ILSINTECH Swift K33A
| Наименование | Модель | Кол-во, шт |
| Аккумуляторная батарея | K3347 (6000мАч) | 1 |
| Адаптер питания от переменного тока/Зарядное устройство с кабелем питания | 100-240 В | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | - | 1 |
| Запасные электроды | EI-23 | 1 пара |
| Жесткий кейс для транспортировки | Hard Case | 1 |
| Лоток для охлаждения КДЗС | - | 1 |
| Коробка для ЗИП | - | 1 |
| Скалыватель | CS-07FT | 1 |
| Ручной стриппер | CF-02 | 1 |
| Дозатор для спирта | PP | 1 |
| Держатель волокна | - | 1 пара |
Технические характеристики аппарата для сварки оптических волокон ILSINTECH Swift K33A
| Наименование параметра | Значение |
| Сварка оптических волокон | |
| Способ выравнивания волокон | по сердцевине (IPAAS) |
| Тип свариваемых волокон | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3) |
| Автоматическое распознавание волокон | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3) |
| Количество одновременно свариваемых волокон | 1 пара |
| Калибровка дуги | в режиме реального времени
|
| Диаметр оболочки свариваемых волокон | 80 ~ 150 мкм; Диаметр оболочки 100 мкм |
| Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 100 мкм ~ 1000 мкм |
| Длина скола | 250 мкм: 5 - 16 мм; 900 мкм: 8 - 16 мм |
| Количество программ сварки | 100 |
| Потери на сварном соединении | SM: 0.02дБ, MM: 0.01дБ, DS: 0.04дБ, NZDS: 0.04дБ |
| Отражение от сварного соединения | > 60дБ |
| Типичное время сварки | 9 сек |
| Определение ориентировочных потерь на соединении | доступно, по изображению с двух камер (по сердцевине, угловое смещение, деформирование волокна) |
| Контроль процесса сваривания | визуальный, и аппаратный, при тесте на разрыв – только визуальный |
| Фильтрация результатов сварок по факту наличия ошибок | при выгрузке результатов из аппарата на ПК |
| Функция внесения потерь на сварном соединении | Есть (диапазон 0 – 10 дБ, шаг 0.01 дБ) |
| Пямять результатов сварок | 20 000 результатов (во внутренней памяти) |
| Ресурс электродов | более 18 000 сварных соединений |
| Ресурс лезвия скалывателя (скалыватель CF-07FT) | более 75 000 сколов |
| Тест на разрыв | от 2N (4N - опция) |
| Термоусадка | |
| Количество программ термоусадки | 50 |
| Типичное время термоусадки |
|
| Допустимый размер используемой КДЗС | 40 мм, 60 мм (волокно), или 28 мм, 32 мм (Коннектор) |
| Длина зачищенного волокна после скола |
|
| Отображение результатов | |
| Монитор | сенсорный цветной, 5,0” |
| Камеры | 2 камеры типа CMOS |
| Увеличение места сварки | просмотр оси X/Y : 200X, MAX : 400X |
| Защита монитора | прозрачная пластиковая пластина с антибликовым покрытием |
| Автоматический поворот экрана | Ориентация экрана регулируется автоматически в соответствии с положением монитора Изображение волокна автоматически переворачивается в соответствии с положением монитора |
| Питание | |
| Питание от сети | Адаптер 100~240V AC |
| Аккумуляторная батарея | Литий-Полимерная DC 14.8В, 6000 мАч |
| Дополнительное питание | автомобильный прикуриватель (12В) – опция |
| Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 230 циклов сварка + термоусадка |
| Общие параметры | |
| Порты | USB, разьем для питания |
| Обмен данными | USB, WiFi |
| Защита |
|
| Условия эксплуатации | Высота от 0 до 3660 м над уровнем моря; температура от -10 до +50˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации, скорость ветра от 0 до 15 м/с |
| Условия хранения | Температура от -40 до +80˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации. Температура длительного хранения с батареей от -20 до +30˚С |
| Габариты сварочного аппарата | 136(W) x215(L) x137 (H) мм (не включая защитные резиновые накладки) |
| Вес сварочного аппарата | 2.45 кг (включая батарею) |



