Натяжной спиральный зажим НСО-10, -15, -20, -30, -60; нагрузка 17, 25, 35, 50, 100 с протектором и коушем
Натяжной спиральный зажим НСО-10-, НСО-15-, НСО-20-, НСО-30-, НСО-60; нагрузка(прочность) 10(17), 15(25), 20(35), 30(50), 60(100) с протектором и коушем на пролёты до 110 м
Зажим спиральный натяжной НСО-10-, НСО-15-, НСО-20-, НСО-30-, НСО-60 с протектором - является одним из наиболее эффективных и универсальных средств для подвески кабеля ADSS диаметром 6−14 мм на пролёты до 110 м.
Предназначен зажим НСО для анкерного крепления самонесущих неметаллических оптических кабелей (ОКСН) на опорах воздушных линий электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений.
Основными конструктивными элементами натяжного зажима НСО, входящими в комплект поставки, являются:
- Силовая спираль
- Протектор
- Коуш
Расшифровка маркировки зажима НСО с протектором
- НСО — зажим натяжной спиральный с протектором
- 7 — рабочее тяжение кабеля, кН
- (12) — прочность заделки кабеля, кН
- yy,— минимальный диаметр кабеля, мм
- zz,z — максимальный диаметр кабеля, мм
Характеристики натяжного спирального зажима НСО-10-, НСО-15-, НСО-20-, НСО-30-, НСО-60 с протектором
| Наименование | Комплектующие | Материал | Длина, мм (L) | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|---|
| | Силовая спираль | Стальная оцинкованная проволока | 800 | 1 |
| Протектор | Стальная оцинкованная проволока | 1000 | 1 | |
| Коуш ТС — 03 | Сталь с покрытием горячего цинкования | 1 |
Типоразмеры натяжных спиральных натяжных зажимов НСО-10-, НСО-15-, НСО-20-, НСО-30-, НСО-60 с протектором
| Обозначение yy,y/zz,z | мин. диаметр, мм | макс. диаметр, мм |
|---|---|---|
| Зажим спиральный натяжной НСО-10(17)-9,5/10,5 П с коушем | 9.5 | 10.5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-10(17)-10,6/11,6 П с коушем | 10.6 | 11.6 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-10(17)-11,7/12,8 П с коушем | 11.7 | 12.8 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-10(17)-12,9/14,1 П с коушем | 12.9 | 14.1 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-10(17)-14,2/15,6 П с коушем | 14.2 | 15.6 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-10(17)-15,7/17,3 П с коушем | 15.7 | 17.3 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-15(25)-11,7/12,8 П с коушем | 11.7 | 12.8 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-15(25)-12,3/12,9 П с коушем | 12.3 | 12.9 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-15(25)-12,9/14,1 П с коушем | 12.9 | 14.1 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-15(25)-13,0/13,7 П с коушем | 13.0 | 13.7 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-15(25)-14,2/15,6 П с коушем | 14.2 | 15.6 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-15(25)-15,7/17,3 П с коушем | 15.7 | 17.3 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-20(35) 12,9/14,1 П с коушем | 12.9 | 14.1 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-20(35) 14,2/15,6 П с коушем | 14.2 | 15.6 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-20(35) 15,7/17,3 П с коушем | 15.7 | 17.3 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-30(50)-12,9/14,1 П с коушем | 12.9 | 14.1 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-30(50)-14,2/15,6 П с коушем | 14.2 | 15.6 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-30(50)-15,7/17,3 П с коушем | 15.7 | 17.3 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-30(50)-17,4/19,1 П с коушем | 17.4 | 19.1 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-60(100)-12,9/14,1 П с коушем | 12.9 | 14.1 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-60(100)-14,2/15,6 П с коушем | 14.2 | 15.6 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-60(100)-15,7/17,3 П с коушем | 15.7 | 17.3 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-60(100)-17,4/19,1 П с коушем | 17.4 | 19.1 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-60(100)-19,2/20,9 П с коушем | 19.2 | 20.9 |
Купить натяжной спиральный зажим НСО-10-, НСО-15-, НСО-20-, НСО-30-, НСО-60 можно на нашем сайте. Цена на натяжной спиральный зажим зависит от многих факторов, поэтому для того чтобы узнать актуальную информацию по прайсу нажмите на кнопку «Купить» или отправьте запрос на наш e-mail: office@optik-sk.ru Наши менеджеры ответят Вам в течение 10 минут.


-75x75.jpg)

