Зажим шлейфовый ЗКШ 2 (струбцина монтажная) для оптического кабеля
Зажим шлейфовый ЗКШ 2 (струбцина монтажная)
Применение шлейфового зажима ЗКШ2 (монтажной струбцины) для оптического кабеля
Зажимы шлейфовые типа ЗКШ2-Dmin/Dmax-h ТУ 3449-023-27560230-10 предназначены для крепления шлейфа оптического кабеля самонесущего неметаллического (ОКСН) и оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ) к элементам опор, зданий, сооружений и другим конструкциям. Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150.
Маркировка шлейфового зажима ЗКШ2-Dmin/Dmax-h
ЗКШ2 — зажим для крепления шлейфа;
Dmin/Dmax — наименьший/наибольший диаметр зажимаемого кабеля, мм;
h — толщина плашки (зажимы с h=2 мм, применяются для крепления шлейфа ОКСН; h=4 мм — для ОКГТ).
Характеристики шлейфового зажима ЗКШ2-Dmin/Dmax-h
| Марка | Прочность заделки кабеля, не менее, кН | Диаметр кабеля, мм | Масса, кг | Момент затяжки стяжной гайки, Нм | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-6/18-2 | 0,5 | 6-18 | 0,83 | 10 | ОКСН |
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-11/14-2 | 0,5 | 11-14 | 0,83 | 10 | ОКСН |
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-11/18-2 | 0,5 | 11-18 | 0,8 | 30 | ОКСН и ОКГТ |
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-11/14-4 | 0,5 | 11-14 | 0,9 | 30 | ОКСН и ОКГТ |
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-14/18-2 | 0,5 | 14-18 | 0,84 | 10 | ОКСН |
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-14/18-4 | 0,5 | 14-18 | 0,93 | 30 | ОКСН и ОКГТ |
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-18/20-4 | 0,5 | 18-20 | 0,98 | 30 | ОКСН и ОКГТ |
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-20/22-4 * | 0,5 | 20-22 | 0,982 | 30 | ОКСН и ОКГТ |
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-22/24-4 | 0,5 | 22-24 | 0,98 | 30 | ОКСН и ОКГТ |
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-24/26-4 * | 0,5 | 24-26 | 1,02 | 30 | ОКСН и ОКГТ |
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-26/28-4 | 0,5 | 26-28 | 1,022 | 30 | ОКСН и ОКГТ |
| Зажим шлейфовый ЗКШ2-28/30-4 * | 0,5 | 28-30 | 1,03 | 30 | ОКСН и ОКГТ |
* - в комплект входит переходная втулка, вставляемая между плашками. Без втулки допускается применение для диаметров меньшего ряда.






