*С учетом выбранных параметров
*В связи с колебанием курсов валют, уточняйте цену у менеджера!
ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ТРУБЫ (ЗПТ) используются для защиты проложенных в них кабелей связи от внешних воздействий, включая грызунов. Прокладка ЗПТ производится как традиционными методами (затяжка в трубы, в открытые траншеи), так и механизированным способом с использованием плуга непосредственно в грунт, через водные преграды, а также в трубы, блоки, по мостам и эстакадам при строительстве кабельной канализации, внутри зданий и в тоннелях, включая тоннели метрополитена. При прокладке внутри зданий тоннелях применяются ЗПТ в исполнении, не распространяющем горение. При прокладке кабелей связи на участках длиной более 300 м или с большим количеством поворотов или изгибов используются ЗПТ с нанесенным на внутреннюю поверхность трубы тонким слоем твердой смазки. Наличие твердой смазки позволяет в несколько раз снизить величину силы трения, возникающую при прокладке кабеля.
К основным преимуществам строительства кабельных трактов в ЗПТ следует отнести несколько факторов:
| Макс. тяговое усилие, кН | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=20 х 2,0 мм | 1 кН | 20 | 16 | 2 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=25 х 2,3 мм | 1,3 кН | 25 | 20,4 | 2,3 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=32 х 2,5 мм | 2 кН | 32 | 27 | 2,5 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=32 х 3,0 мм | 1,7 кН | 32 | 26 | 3 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=40 х 3,0 мм | 3,1 кН | 40 | 34 | 3 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=40 х 3,5 мм | 2,6 кН | 40 | 33 | 3,5 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=40 х 7,0 мм | 3,8 кН | 40 | 26 | 7 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=50 х 4,0 мм | 4,8 кН | 50 | 42 | 4 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=50 х 4,5 мм | 4 кН | 50 | 41 | 4,5 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=63 х 4,0 мм | 7,8 кН | 63 | 55 | 4,0 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=63 х 5,0 мм | 6,4 кН | 63 | 53 | 5,0 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=75 х 4,3 мм | 9 кН | 75 | 66,4 | 4,3 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=75 х 6,8 мм | 11 кН | 75 | 6,4 | 6,8 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=110 х 6,3 мм - Ч - L = 12 м | 19,3 кН | 110 | 97,3 | 6,3 |
| Труба ЗПТ ПЭ63 d=110 х 10,0 мм - ТС - Ч - L= 12 м | 28,3 кН | 110 | 90 | 10 |
Нет отзывов о данном товаре.