*С учетом выбранных параметров
*В связи с колебанием курсов валют, уточняйте цену у менеджера!
Оптический кабель ОМЗКГЦ (КСЦЗПБ) одномодовый с центральной трубкой предназначен для использования при повышенных требованиях устойчивости к механическим воздействиям на магистральных, зоновых и городских сетях связи при прокладке ручным и/или механизированным способами непосредственно в грунтах всех категорий, в том числе в районах с высокой коррозийной агрессивностью и территориях, заражённых грызунами, кроме грунтов, подвергаемых мерзлотным деформациям, через неглубокие болота, озёра, сплавные и несудоходные реки.
Оптический кабель ОМЗКГЦ (КСЦЗПБ) может прокладываться в кабельной канализации, трубах, блоках.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество оптических волокон в кабеле, шт. | От 2 до 48 |
| Масса кабеля, кг/км | от 78 до 253 |
| Диаметр кабеля, мм | от 6,9 до 9,8 |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | от 2,7 до 20 |
| Допустимое раздавливающее усилие, не более, Н/100 мм | Не менее 0,4 кН/см |
| Стойкость к ударам | 10 Дж |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 20хD (D-диаметр кабеля) |
| Диапазон рабочих температур, °С | От минус 50°С до 60°С |
| Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе | Отсутствие каплепадения при температуре не менее 60 °С |
| Динамические изгибы | 25 циклов на угол ±90° |
| Осевые закручивания | 5 циклов на угол 360° на длине 2 м |
| Стойкость к повреждению грызунами | стойкий |
| Срок службы кабеля | Не менее 25 лет |
| Название ОК | К-во ОВ | Диаметр кабеля, мм | Мин радиус изгиба, мм | Масса кабеля, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Раздавливающее усилие, кН/см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптический кабель ОМЗКГЦ-10-01-0,22-2...48-(4,0) | 2... 48 | 6,9 - 9,0 | 20хD | 78 - 134 | 4 | не менее 0.4 |
| Оптический кабель ОМЗКГЦ-10-01-0,22-2...48-(8,0) | 2... 48 | 7,5 - 9,0 | 20хD | 94 - 134 | 8 | не менее 0.4 |
| Оптический кабель ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4...48-(10,0) | 4... 48 | 9,0 - 9,2 | 20хD | 153 - 154 | 10 | не менее 0.4 |
| Оптический кабель ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4...48-(20,0) | 4... 48 | 9,7 -10,8 | 20хD | 222 - 253 | 20 | не менее 0.4 |
Нет отзывов о данном товаре.