*С учетом выбранных параметров
*В связи с колебанием курсов валют, уточняйте цену у менеджера!
Оптический дроп кабель ОКСНМ (ВСНЗПАр) модульной конструкции используется для подвеса на ЛЭП, контактной железнодорожной сети и воздушных ВОЛС.
Дроп кабель ОКСНМ (ВСНЗПАр) произведен из полностью диэлектрических материалов, в следствии чего не получает воздействий в электромагнитных полях линий электропередач, а периферийный силовой элемент в виде кевларовых нитей делает его устойчивым к вертикальным и горизонтальным нагрузкам, и незаменимым при строительстве магистралей паралельно электрических линий.
При электрическом потенциале в точке подвеса более 12 кВ - применяется трекингостойкий полиэтилен для оболочек.
Аналог оптических кабелей: ДС, ДСс, ОСД, ИКА, ИКЛС, ОКСМ, ДПТ, ДПТа, ДОТ, ДПМ, ОКЛЖ, ОКК, ОКМС
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество оптических волокон в кабеле, шт. | От 4 до 96 |
| Масса кабеля, кг/км | от 64 до 106 |
| Диаметр кабеля, мм | от 9.1 до 11,6 |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | от 4 до 10 кН |
| Допустимое раздавливающее усилие, не более, Н/100 мм | Не менее 0,3 кН/см |
| Стойкость к ударам | 5 Дж |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 20хD (D-диаметр кабеля) |
| Диапазон рабочих температур, °С | От минус 60°С до +70°С |
| Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе | Отсутствие каплепадения при температуре не менее 60 °С |
| Динамические изгибы | 25 циклов на угол ±90° |
| Осевые закручивания | 5 циклов на угол 360° на длине 2 м |
| Стойкость к повреждению грызунами | стойкий |
| Срок службы кабеля | Не менее 25 лет |
| Название ОК | К-во ОВ | Диаметр кабеля, мм | Мин радиус изгиба, мм | Масса кабеля, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Раздавливающее усилие, кН/см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптический кабель ОКСНМ-10-01-0,22-4...96-(4.0) | 4... 96 | 9,1 - 10,7 | 20хD | 64 - 85 | 4 | не менее 0.3 |
| Оптический кабель ОКСНМ-10-01-0,22-4...96-(6.0) | 4... 96 | 9,4 - 11,0 | 20хD | 69 - 90 | 6 | не менее 0.3 |
| Оптический кабель ОКСНМ-10-01-0,22-4...96-(7.0) | 4... 96 | 9,7 - 11,0 | 20хD | 76 - 95 | 7 | не менее 0.3 |
| Оптический кабель ОКСНМ-10-01-0,22-4...96-(8.0) | 4... 96 | 9,7 -11,0 | 20хD | 80 - 98 | 8 | не менее 0.3 |
| Оптический кабель ОКСНМ-10-01-0,22-4...96-(10.0) | 4... 96 | 10,0 -11,6 | 20хD | 85 - 106 | 10 | не менее 0.3 |
1) Центральный силовой элемент - стекло пластиковый стержень
2) Оптические волокна
3) Оптический модуль
4) Кордель
5) Тиксотропный гидрофобный заполнитель
6) Скрепляющая обмотка из нитей и лент
7) Оболочка из полиэтилена
8) Арамидные нити
9) Наружная оболочка
Нет отзывов о данном товаре.