*С учетом выбранных параметров
*В связи с колебанием курсов валют, уточняйте цену у менеджера!
Оптический кабель типа ОКДМ-4...96E2 - 6 и 8 кН является полностью диэлектрическими самонесущими кабелями, предназначенными для подвеса на опорах линий связи, контактной сети железных дорог и столбах уличного освещения. Растяжение на разрыв у кабелей такого типа до 6 и 8 кН.
Оптический кабель ОКДМ-4...8E2-6 и 8 кН состоит из центрального диэлектрического стеклопластикового прутка, вокруг которого скручены полимерные модули, содержащие 8 оптических волокон (при необходимости добавляются кордели).
Дополнительную стойкость на допустимую растягивающую нагрузку придают параллельно уложенные арамидные нити, а силиконовый герметик придаёт дополнительную защиту от попадания влаги.
Внешняя оболочка по умолчанию изготавливается из ультрафиолетостойкого полиэтилена высокой плотности.
Кабель изготовлен с оболочкой из ультрафиолетостойкого полиэтилена высокой плотности, с допустимой температурой эксплуатации от -60 до +70 с. Так же этот оптический кабель может поставляться с оболочками НУ, нг(А)-LS, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRНF, нг(А)-FRНFLtх; из блоксополимера, полиуретана; хладостойких, термостойких, огнестойких материалов и пр.
| Марка кабеля | Кол-во волокон | Диаметр кабеля по оболочке, мм | Масса кабеля, кг/км | Допустимый радиус изгиба, мм | Допустимое усилие на сжатие, кН/10 см | Допустимое усилие на растяжение, кН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель оптический ОКДМ-1/4-4Е2-6,0 | 4 | 10.5 | 110 | 157.5 | 3.0 | 6.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-2/4-8Е2-6,0 | 8 | 10.5 | 110 | 157.5 | 3.0 | 6.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-3/4-12Е2-6,0 | 12 | 10.5 | 110 | 157.5 | 3.0 | 6.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-4/4-16Е2-6,0 | 16 | 10.5 | 110 | 157.5 | 3.0 | 6.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-6/4-24Е2-6,0 | 24 | 10.5 | 110 | 157.5 | 3.0 | 6.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-4/8-32Е2-6,0 | 32 | 11.0 | 140 | 165 | 3.0 | 6.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-6/8-48Е2-6,0 | 48 | 11.0 | 140 | 165 | 3.0 | 6.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-4/16-64Е2-6,0 | 64 | 12.2 | 170 | 183 | 3.0 | 6.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-4/16+1/8-72Е2-6,0 | 72 | 12.2 | 170 | 183 | 3.0 | 6.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-6/16-96Е2-6,0 | 96 | 12.2 | 170 | 183 | 3.0 | 6.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-1/4-4Е2-8,0 | 4 | 10.5 | 115 | 157.5 | 3.0 | 8.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-2/4-8Е2-8,0 | 8 | 10.5 | 115 | 157.5 | 3.0 | 8.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-3/4-12Е2-8,0 | 12 | 10.5 | 115 | 157.5 | 3.0 | 8.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-4/4-16Е2-8,0 | 16 | 10.5 | 115 | 157.5 | 3.0 | 8.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-6/4-24Е2-8,0 | 24 | 10.5 | 115 | 157.5 | 3.0 | 8.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-4/8-32Е2-8,0 | 32 | 11.0 | 145 | 165 | 3.0 | 8.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-6/8-48Е2-8,0 | 48 | 11.0 | 145 | 165 | 3.0 | 8.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-4/16-64Е2-8,0 | 64 | 12.2 | 175 | 183 | 3.0 | 8.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-4/16+1/8-72Е2-8,0 | 72 | 12.2 | 175 | 183 | 3.0 | 8.0 |
| Кабель оптический ОКДМ-6/16-96Е2-8,0 | 96 | 12.2 | 175 | 183 | 3.0 | 8.0 |
ОКДМ-1/2-16Е2-6,0
ОКДМ – оптический кабель модульной конструкции
1/2 – 1 стеклопластиковый пруток, скрученный с 2 оптическими модулями
16 – количество оптических волокон – 16 шт.
Е2 – одномодовое волокно G.652, 9/125 мкм.
6,0 – допустимое растяжение на разрыв – 6 кН.
Нет отзывов о данном товаре.