*С учетом выбранных параметров
*В связи с колебанием курсов валют, уточняйте цену у менеджера!
Аналог оптических кабелей: ОКГЦ; ОГЦ; ОПС, ОСВ; ОКГЦ, ОКЗтБ; ОКЛК-МТ; ОКБ-Т; ОКБ-Ц; ОМЗКГЦ; ИКБ-Т; ОКБ-Т; ТО1, ТОС
| Маркировка | Растяжение | Волокон |
|---|---|---|
| Кабель оптический ОКМБ-02НУ-1Е7(900)-2,5 «Сверхгибкий» | 2,5 кН | 1 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-1Е7-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 1 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-12Е7(200)-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 12 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-16Е7(200)-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 16 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-12Е2-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 12 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-8Е2-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 8 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-4Е7-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 4 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-2Е7-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 2 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-2Е2-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 2 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-4Е2-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 4 |
| Маркировка | Растяжение | Волокон |
|---|---|---|
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-12М6-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 12 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-12М5-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 12 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-6М5(OM3)-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 6 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-4М6-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 4 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-4М5-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 4 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-2М6-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 2 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-2М5-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 2 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-8М5-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 8 |
| Оптический кабель ОКМБ-02НУ-8М6-2,5 «Мягкий» | 2,5 кН | 8 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Натяжение перемотки | Не менее 500 Н |
| Минимальный радиус изгиба (монтаж) | 40 мм |
| Минимальный радиус изгиба (эксплуатация) | 70 мм |
| Максимальное количество изгибов | При указанном допустимом радиусе не ограничено. |
| Растягивающее усилие (монтаж) | 2500 Н |
| Растягивающее усилие (эксплуатация) | 2175 Н |
| Раздавливающее усилие | 5000 Н/10 см |
| Прочность на удар | однократный удар до 100 g; многократный — до 40 g |
| Стойкость к удару | до 10 Дж |
| Изгибоустойчивость | При указанном допустимом радиусе не ограничено. |
| Температура прокладки | от −10 до +70 °C (в зависимости от оболочки) |
| Рабочая температура** | от −60 до +70 °C |
| Температура хранения | от −60 до +70 °C |
Высокопрочный оптический кабель ОКМБ-02 отличается высокой устойчивостью к внешним механическим повреждениям (бронированный) — от повреждений в результате действий вандалов, жизнедеятельности грызунов, т.п.
Основой конструкции модуля является гибкая трубка из стали, внутри которой размещены оптические волокна, оставшееся пространство заполнено внутримодульным гидрофобом. Бронирование оптического кабеля реализовано при помощи канатных стальных проволок ГОСТ 3069.
Центральный силовой элемент не используется, поскольку бронепокров обеспечивает достаточную механическую устойчивость. Масса одного километра кабеля может составлять от 45 до 62 кг, а внешний диаметр колеблется от 4,5 до 5,1 мм.
Стойкость к внешним воздействующим факторам ОКМБ-02
Конструкция оптического кабеля ОКМБ-02 предполагает возможность использования при изготовлении высокотемпературных оптических волокон, если целевая эксплуатация связана с подобными потребностями. Для того чтобы кабель мог функционировать при температурах, нормальных для высокотемпературного волокна, при изготовлении используются высокотемпературные полимерные оболочки (фторопласт).
Купить Оптический кабель ОКМБ-02 можно на нашем сайте. Цена оптического кабеля зависит от многих факторов, поэтому для того чтобы узнать актуальную информацию по прайсу нажмите на кнопку «Купить» или отправьте запрос на наш e-mail: office@optik-sk.ru Наши менеджеры ответят Вам в течение 10 минут.
ОКМБ-02НУ-12Е2-2,5
12 многомодовых волокон по спецификации G.651 с расширенной полосой пропускания (М6 - 62,5/125 мкм); оболочка – из материала не поддерживающего горение, растягивающая нагрузка – 2,5 кН.
Нет отзывов о данном товаре.