*С учетом выбранных параметров
*В связи с колебанием курсов валют, уточняйте цену у менеджера!
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип коннектора | FC/UPC |
| Тип волокна | MM 50/125мкм |
| Диаметр оболочки кабеля, мм | 0.9 |
| Длина*, м | 1.5 |
| Прямые потери, дБ | ≤0.2 |
| Обратные потери, дБ | ≥-55 |
| Рабочая температура,°С | -40...+70 |
| Количество циклов соединений | 1000 |
| Тип оболочки | LSZH |
* По желанию заказчика пигтейл можно изготовить с кабелем любой длины
Нет отзывов о данном товаре.