*С учетом выбранных параметров
*В связи с колебанием курсов валют, уточняйте цену у менеджера!
Используется при монтаже пассивного оптического оборудования. Один конец пигтейла вставляется в проходной адаптер (розетку) в кроссе, а другой остается свободным. Свободный конец шнура соединяют с оптическим кабелем (волокном) при помощи сварки, либо механическими устройством - сплайсам.
Коннектор типа LC имеет прочный термостойкий пластмассовый корпус типа push-pull. Конструкция оптического коннектора - это керамический сердечник диаметром 1,25 мм, не связанный с пластмассовым корпусом. Механизм фиксации - защелка (аналогично RJ-45).
| Вносимые потери | ≤0,2 децибел | ||
| Обратные потери | ≥50 децибел | ||
| Элемент | Характеристика элемента | Значение характеристики | |
| 1. Оптический кабель | Длина* | 1m | |
| количество световодов | 1 | ||
| тип волокна | одномодовое | ||
| профиль показателя преломления | градиентный | ||
| диаметр сердцевины | 9 μm | ||
| диаметр оболочки | 125 μm | ||
| диаметр вторичного защитного покрытия (буфера) | 0,9 mm | ||
| цвет вторичного защитного покрытия (буфера) | желтый | ||
| 2. Кабельная часть оптического соединителя (коннектор) | количество | 1 | |
| конструктив | вилка LC | ||
| фиксация вилки в розетке | защелкой рычажного типа | ||
| тип соединителя | разъемный однополюсный | ||
| тип полировки | UPC | ||
| материал корпуса | пластмасса | ||
| цвет корпуса | светло-синий | ||
| материал оптического наконечника | диоксид циркония | ||
| тип крепления волокна в наконечнике | клеевое | ||
| цвет «хвостовика» | белый | ||
* По желанию заказчика изделия могут быть изготовлены с кабелем любой длины.
Нет отзывов о данном товаре.