Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4, -6, -8, -50; нагрузка 4, 6, 8 без протекотра, с коушем и без коуша
Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4-, ПСО-6-, ПСО-8-, ПСО-50-; нагрузка(прочность) 4(6), 6(10), 8(12) без протекотра
Спиральный зажим ПСО-4-, ПСО-6-, ПСО-8-, ПСО-50- без протекотра является одним из наиболее эффективных и универсальных средств для подвески кабеля ADSS диаметром 6−14 мм.
Зажим поддерживающий спирального типа ПСО-50-yy,y/zz,z предназначен для подвески оптического кабеля на опоры ВЛ напряжением до 10 кВ, контактной сети и автоблокировки ЖД, освещения, связи, городского транспорта, элементах зданий и сооружений с углами поворота трассы до 100 и длиной пролета до 50 м включительно.
Основными конструктивными элементами натяжного зажима ПСО, входящими в комплект поставки, являются:
- Силовая спираль
- Коуш
Все элементы изготавливаются из высококачественной стали горячего или термодиффузионного цинкования. Зажим натяжной ПСО обеспечивает возможность быстрой и надежной подвески неметаллических оптических кабелей. При этом зажим натяжной спиральный ПСО обеспечивает требуемый уровень натяжения, не ухудшая оптические свойства кабеля.
Расшифровка маркировки зажима ПСО-4-, ПСО-6-, ПСО-8-, ПСО-50- без протектора
- ПСО — зажим поддерживающий спиральный без протектора
- 50 — длина пролета (не более), м
- yy,y — минимальный диаметр кабеля, мм
- zz,z — максимальный диаметр кабеля, мм
Характеристики поддерживающего спирального зажима ПСО-4-, ПСО-6-, ПСО-8-, ПСО-50- без протектора
| Наименование | Комплектующие | Материал | Длина, мм (L) | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|---|
| | Силовая спираль | Стальная оцинкованная проволока | 500 | 1 |
| Коуш ТР — 01 | Сталь с покрытием горячего цинкования | 1 |
Типоразмеры поддерживающего спирального зажима ПСО-4-, ПСО-6-, ПСО-8-, ПСО-50- без протектора
| Обозначение yy,y/zz,z | мин. диаметр, мм | макс. диаметр, мм | нагрузка кН |
|---|---|---|---|
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4-4,5/5,0 | 4.5 | 5.0 | 4 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4-4.5/6.0 | 4.5 | 6.0 | 4 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4-5,3/6,0 | 5.3 | 6.0 | 4 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4-5,8/7,0 | 5.8 | 7.0 | 4 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4-6,8/7,5 | 6.8 | 7.5 | 4 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4-7,3/8,8 | 7.3 | 8.8 | 4 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4-8,6/9,2 | 8.6 | 9.2 | 4 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4-9,5/10,5 | 9.5 | 10.5 | 4 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4-11,1/12,6 | 11.1 | 12.6 | 4 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-4-12,3/14,2 | 12.3 | 14.2 | 4 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-6-8,5/10,0 коуш | 8.5 | 10.0 | 6 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-6-9.5/10.5 коуш | 9.5 | 10.5 | 6 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-6-10,0/11,1 коуш | 10.0 | 11.1 | 6 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-6-10.5/12.0 коуш | 10.5 | 12.0 | 6 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-6-11,1/12,6 коуш | 11.1 | 12.6 | 6 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-6-11.5/13.0 коуш | 11.5 | 13.0 | 6 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-6-12,5/14,0 коуш | 12.5 | 14.0 | 6 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-6-13.0/14.5 коуш | 13.0 | 14.5 | 6 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8-4,2/5,6 коуш | 4,2 | 5,6 | 8 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8-8,5/9,4 коуш | 8,5 | 9,4 | 8 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8-9,5/10,5 коуш | 9,5 | 10,5 | 8 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8-10,0/11,1 коуш | 10,0 | 11,1 | 8 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8-11,1/12,6 коуш | 11,1 | 12,6 | 8 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8-12,3/14,2 коуш | 12,3 | 14,2 | 8 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8-13,5/14,5 коуш | 13,5 | 14,5 | 8 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8-14,5/15,5 коуш | 14,5 | 15,5 | 8 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8-16,0/17,0 коуш | 16,0 | 17,0 | 8 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8-17,0/18,0 коуш | 17,0 | 18,0 | 8 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8-18,0/19,0 коуш | 18,0 | 19,0 | 8 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-3,7/4,5 коуш и б/к | 3,7 | 4,5 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-4,9/5,6 коуш и б/к | 4,9 | 5,6 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-5,7/6,5 коуш и б/к | 5.7 | 6.5 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-6.6/7.4 коуш и б/к | 6.6 | 7.4 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-7.5/8.4 коуш и б/к | 7.5 | 8.4 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-8.5/9.4 коуш и б/к | 8.5 | 9.4 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-9,5/10,5 коуш и б/к | 9,5 | 10,5 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-10,6/11,6 коуш и б/к | 10,6 | 11,6 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-11,7/12,8 коуш и б/к | 11,7 | 12,8 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-12,9/14,1 коуш и б/к | 12,9 | 14,1 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-14,2/15,6 коуш и б/к | 14,2 | 15,6 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-15,7/17,3 коуш и б/к | 15,7 | 17,3 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-17,4/19,1 коуш и б/к | 17,4 | 19,1 | 2 |
| Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-19,2/20,9 коуш и б/к | 19,2 | 20,9 | 2 |
Купить поддерживающий спиральный зажим ПСО можно на нашем сайте. Цена на поддерживающий спиральный зажим зависит от многих факторов, поэтому для того чтобы узнать актуальную информацию по прайсу нажмите на кнопку «Купить» или отправьте запрос на наш e-mail: office@optik-sk.ru Наши менеджеры ответят Вам в течение 10 минут.



