Натяжной спиральный зажим НСО-1.5, -4, -5, -6, -8; нагрузка 3, 6, 9, 10, 12 без протекотра, с коушем и без коуша
Натяжной спиральный зажим НСО-1.5-, НСО-4-, НСО-5-, НСО-6-, НСО-8-; нагрузка(прочность) 1.5(3), 4(6), 5(9), 6(10), 8(12) с коушем и без коуша, без протекотра на короткие пролёты
Зажим натяжной спирального типа НСО 1.5(3), 4(6), 5(9), 6(10), 8(12) кН предназначен для анкерного крепления ОКСН на опорах воздушных линий электропередач, связи, уличного освещения, наземного электротранспорта, элементах зданий и сооружений при максимальном рабочем натяжении используемого кабеля до 8 кН.
Расшифровка маркировки спирального зажима НСО-1.5-, НСО-4-, НСО-5-, НСО-6-, НСО-8- без протекотра
- НСО — зажим натяжной спиральный без протектора
- 8 — рабочее натяжение кабеля, кН
- (12) — прочность заделки кабеля, кН
- yy,y — минимальный диаметр кабеля, мм
- zz,z — максимальный диаметр кабеля, мм
Характеристики натяжного спирального зажима НСО-1.5-, НСО-4-, НСО-5-, НСО-6-, НСО-8 без протектора
| Наименование | Комплектующие | Материал | Длина, мм (L) | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|---|
| НСО—5(9)—yy,y/zz,z* | Силовая спираль | Стальная оцинкованная проволока | 600 | 1 |
| Коуш ТС — 01 | Сталь с покрытием горячего цинкования | 1 |
Типоразмеры натяжного спирального зажима НСО
| Обозначение yy,y/zz,z | мин. диаметр, мм | макс. диаметр, мм | нагрузка кН |
|---|---|---|---|
| Зажим спиральный натяжной НСО-1,5(3)-3,7/4,5 б/к | 3.7 | 4.5 | 1.5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-1,5(3)-3,9/4,1 б/к | 3.9 | 4.1 | 1.5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-1,5(3)-4,0/4,5 б/к | 4.0 | 4.5 | 1.5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-1,5(3)-4,1/4,8 б/к | 4.1 | 4.8 | 1.5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-1,5(3)-4,9/5,6 б/к | 4.9 | 5.6 | 1.5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-1,5(3)-5,7/6,5 б/к | 5.7 | 6.5 | 1.5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-4,1/4,8 с коушем и б/к | 4.1 | 4.8 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-4,2/5,6 с коушем и б/к | 4.2 | 5.6 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-4,9/5,6 с коушем и б/к | 4.9 | 5,6 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-5,6/6,0 с коушем и б/к | 5.6 | 6.0 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-5,7/6,5 с коушем и б/к | 5.7 | 6.5 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-6,0/7,5 с коушем и б/к | 6.0 | 7.5 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-6,6/7,4 с коушем и б/к | 6.6 | 7.4 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-7,5/8,4 с коушем и б/к | 7.5 | 8.4 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-8,5/9,4 с коушем и б/к | 8.5 | 9.4 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-8,5/10,0 с коушем и б/к | 8.5 | 10.0 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-9,5/10,5 с коушем и б/к | 9.5 | 10.5 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-10,6/11,6 с коушем и б/к | 10.6 | 11.6 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-11,7/12,8 с коушем и б/к | 11.7 | 12.8 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО 4(6)-12,9/14,1 с коушем и б/к | 12.9 | 14.1 | 4 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-5(9)-10,6/11,6 с коушем и б/к | 10.6 | 11.6 | 5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-5(9)-11,7/12,8 с коушем и б/к | 11.7 | 12.8 | 5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-5(9)-12,9/14,1 с коушем и б/к | 12.9 | 14.1 | 5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-5(9)-14,2/15,6 с коушем и б/к | 14.2 | 15.6 | 5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-5(9)-15,7/17,3 с коушем и б/к | 15.7 | 17.3 | 5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-5(9)-19,2/20,9 с коушем и б/к | 19.2 | 20.9 | 5 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-6(10) 8,5/9,4 с коушем и б/к | 8.5 | 9.4 | 10 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-6(10) 8,5/10,0 с коушем и б/к | 8.5 | 10.0 | 10 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-6(10) 9,5/10,5 с коушем и б/к | 9.5 | 10.5 | 10 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-6(10) 10,5/12,0 с коушем и б/к | 10.5 | 12.0 | 10 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-6(10) 10,6/11,6 с коушем и б/к | 10.6 | 11.6 | 10 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-6(10) 11,5/13,0 с коушем и б/к | 11.5 | 13.0 | 10 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-6(10) 11,7/12,8 с коушем и б/к | 11.7 | 12.8 | 10 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-6(10) 12,3/14,2 с коушем и б/к | 12.3 | 14.2 | 10 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-6(10) 12,9/14,1 с коушем и б/к | 12.9 | 14.1 | 10 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-6(10) 13,0/14,5 с коушем и б/к | 13.0 | 14.5 | 10 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-6(10) 14,2/15,6 с коушем и б/к | 14.2 | 15.6 | 10 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-8-9,0/10,0 К (с коушем) | 9.0 | 10.0 | 8 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-8-10,0/11,1 К (с коушем) | 10.0 | 11.1 | 8 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-8-11,1/12,6 К (с коушем) | 11.1 | 12.6 | 8 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-8-12,3/14,2 К (с коушем) | 12.3 | 14.2 | 8 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-8-13,5/14,5 К (с коушем) | 13.5 | 14.5 | 8 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-8-14,0/15,5 К (с коушем) | 14.0 | 15.5 | 8 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-8-15,0/16,0 К (с коушем) | 15.0 | 16.0 | 8 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-8-16,0/17,0 К (с коушем) | 16.0 | 17.0 | 8 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-8-17,0/18,0 К (с коушем) | 17.0 | 18.0 | 8 |
| Зажим спиральный натяжной НСО-8-18,0/19,0 К (с коушем) | 18.0 | 19.0 | 8 |
Купить натяжной спиральный зажим НСО можно на нашем сайте. Цена на натяжной спиральный зажим зависит от многих факторов, поэтому для того чтобы узнать актуальную информацию по прайсу нажмите на кнопку «Купить» или отправьте запрос на наш e-mail: office@optik-sk.ru Наши менеджеры ответят Вам в течение 10 минут.


-75x75.jpg)


