Поддерживающий спиральный зажим ПСО-12, -15, -45, -110, -500; нагрузка 10, 12, 15, 45, 60 с протекотром и коушем
Зажимы спиральные поддерживающие ПСО-12, -15, -45, -110, -500; нагрузка 10, 12, 15, 45, 60 с протекотром и коушем
Спиральный зажим ПСО-12, -15, -45, -110, -500 с протекотром и коушем является одним из наиболее эффективных и универсальных средств для подвески кабеля ADSS диаметром 6−14 мм.
Зажим поддерживающий спирального типа ПСО-110-yy,y/zz,z предназначен для подвески оптического кабеля на опоры ВЛ напряжением до 10 кВ, контактной сети и автоблокировки ЖД, освещения, связи, городского транспорта, элементах зданий и сооружений с углами поворота трассы до 100 и длиной пролета до 110 м включительно.
Основными конструктивными элементами натяжного зажима ПСО, входящими в комплект поставки, являются:
- Силовая спираль
- Протектор
- Коуш
Все элементы спирального зажима ПСО изготавливаются из высококачественной стали горячего или термодиффузионного цинкования. Зажим натяжной ПСО обеспечивает возможность быстрой и надежной подвески неметаллических оптических кабелей. При этом зажим натяжной спиральный ПСО обеспечивает требуемый уровень натяжения, не ухудшая оптические свойства кабеля.
ПСО-450 Рекомендовано использовать на пролёты между опорами до 450 метров. Допустимая разрушающая нагрузка на корпус зажима 60кН. Макс. допустимый угол поворота трассы -15°. Комплект поставки: корпус -лодочка, две силовые спирали (левая и правая) длиной 1,26м, протектор длиной 1,7м.
Характеристики поддерживающего спиральные зажима ПСО-12, -15, -45, -110, -500 с протектором
| Наименование | Комплектующие | Материал | Длина, мм (L) | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|---|
| | Силовая спираль | Стальная оцинкованная проволока | 800 | 1 |
| Протектор | Стальная оцинкованная проволока | 1200 | 1 | |
| Коуш ТР-01 | Сталь с покрытием горячего цинкования | 1 |
Типоразмеры поддерживающего спиральные зажима ПСО-12, -15, -45, -110, -500 с протектором
| Обозначение yy,y/zz,z | мин. диаметр, мм | макс. диаметр, мм |
|---|---|---|
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-12-9,5/10,5 П-К | 9.5 | 10.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-12-10,5/12,0 П-К | 10.5 | 12.0 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-12-11,5/13,0 П-К | 11.5 | 13.0 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-12-13.5/14.5 П-К | 13.5 | 14.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-12-14.0/15.5 П-К | 14.0 | 15.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-12-15.1/16.0 П-К | 15.1 | 16.0 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-15-9,8/11,5 П-К | 9.8 | 11.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-15-11,7/12,8 П-К | 11.7 | 12.8 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-15-12,3/12,9 П-К | 12.3 | 12.9 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-15-13,5/14,5 П-К | 13.5 | 14.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-15-13,0/13,7 П-К | 13.0 | 13.7 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-15-14,0/15,5 П-К | 14.0 | 15.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-15-15,5/16,7 П-К | 15.5 | 16.7 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-45-14,5/15,5 П-Л | 14.5 | 15.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-45-15,5/16,7 П-Л | 15.5 | 16.7 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-45-16,4/17,5 П-Л | 16.4 | 17.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-45-17,4/18,5 П-Л | 17.4 | 18.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-45-18,4/19,5 П-Л | 18.4 | 19.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-45-19,4/20,5 П-Л | 19.4 | 20.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-45-20,4/21,5 П-Л | 20.4 | 21.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-45-21,4/22,5 П-Л | 21.4 | 22.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-45-22,4/23,5 П-Л | 22.4 | 23.5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-9,5/10,5 П-К (кольцо) | 9,5 | 10,5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-9,5/10,5 П-Л (лодочка) | 9,5 | 10,5 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-10,6/11,6 П-К (кольцо) | 10,6 | 11,6 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-10,6/11,6 П-Л (лодочка) | 10,6 | 11,6 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-11,7/12,8 П-К (кольцо) | 11,7 | 12,8 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-11,7/12,8 П-Л (лодочка) | 11,7 | 12,8 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-12,9/14,1 П-К (кольцо) | 12,9 | 14,1 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-12,9/14,1 П-Л (лодочка) | 12,9 | 14,1 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-14,2/15,6 П-К (кольцо) | 14,2 | 15,6 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-14,2/15,6 П-Л (лодочка) | 14,2 | 15,6 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-15,7/17,3 П-К (кольцо) | 15,7 | 17,3 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-110-15,7/17,3 П-Л (лодочка) | 15,7 | 17,3 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-500-11.7/12.8 П-Л | 11.7 | 12.8 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-500-12,9/14,1 П-Л | 12.9 | 14.1 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-500-14,2/15,6 П-Л | 14,2 | 15.6 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-500-15,7/17,3 П-Л | 15.7 | 17.3 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-500-17,4/19,1 П-Л | 17,4 | 19,1 |
| Спиральный поддерживающий зажим с протекотром ПСО-500-19,2/20,9 П-Л | 19,2 | 20,9 |
Расшифровка маркировки поддерживающего спиральные зажима ПСО с протектором
- ПСО — зажим поддерживающий спиральный c протектором
- 110 — длина пролета (не более), м
- yy,y — минимальный диаметр кабеля, мм
- zz,z — максимальный диаметр кабеля, мм
Купить поддерживающий спиральный зажим ПСО с протектором можно на нашем сайте. Цена на поддерживающий спиральный зажим зависит от многих факторов, поэтому для того чтобы узнать актуальную информацию по прайсу нажмите на кнопку «Купить» или отправьте запрос на наш e-mail: office@optik-sk.ru Наши менеджеры ответят Вам в течение 10 минут.



